As 20 melhores cidades brasileiras para se viver


O site Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil disponibiliza os dados divulgados pela última edição do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

O IDH é a medida utilizada para comparar regiões administrativas quanto às médias de escolaridade, renda e expectativa de vida.

 

Posição

Espacialidades

IDHM

IDHM Renda IDHM Longevidade

IDHM Educação

Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637
1 São Caetano do Sul (SP) 0,862 0,891 0,887 0,811
2 Águas de São Pedro (SP) 0,854 0,849 0,890 0,825
3 Florianópolis (SC) 0,847 0,870 0,873 0,800
4 Vitória (ES) 0,845 0,876 0,855 0,805
5 Balneário Camboriú (SC) 0,845 0,854 0,894 0,789
6 Santos (SP) 0,840 0,861 0,852 0,807
7 Niterói (RJ) 0,837 0,887 0,854 0,773
8 Joaçaba (SC) 0,827 0,823 0,891 0,771
9 Brasília (DF) 0,824 0,863 0,873 0,742
10 Curitiba (PR) 0,823 0,850 0,855 0,768
11 Jundiaí (SP) 0,822 0,834 0,866 0,768
12 Valinhos (SP) 0,819 0,848 0,850 0,763
13 Vinhedo (SP) 0,817 0,840 0,878 0,739
14 Araraquara (SP) 0,815 0,788 0,877 0,782
15 Santo André (SP) 0,815 0,819 0,861 0,769
16 Santana de Parnaíba (SP) 0,814 0,876 0,849 0,725
17 Nova Lima (MG) 0,813 0,864 0,885 0,704
18 Ilha Solteira (SP) 0,812 0,786 0,871 0,782
19 Americana (SP) 0,811 0,800 0,876 0,760
20 Belo Horizonte (MG) 0,810 0,841 0,856 0,737
Compartilhar:
Escrito por

Escola Educação

Equipe do site Escola Educação.

Ver todos os artigos