Não perca o prazo: veja datas para pagamento do IPTU em São Paulo
Prefeitura da capital paulista já divulgou o calendário para os pagamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano de 2023.
A prefeitura de São Paulo divulgou há pouco tempo quais serão as datas reservadas para os pagamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) durante o ano de 2023. Segundo o cronograma, a primeira parcela ou o pagamento à vista de todos os imóveis vencerão ao longo do mês de fevereiro, então é preciso ter atenção.
Pagamento do IPTU
É importante notar que houve um reajuste no valor do imposto. Algo em torno de 5,5%. É possível realizar o pagamento de maneira parcelada, dividida em até dez parcelas. Por outro lado, caso haja atraso no quitamento da dívida, o juros é de 0,33% por dia, podendo chegar a até 20%. Caso o atraso seja de mais de um mês, é devida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), bem como juros de 1% ao mês.
É possível também optar pelo pagamento integral à vista. Nesse caso, o proprietário recebe um desconto de 3% do valor total referente ao imposto. No caso de inadimplência, o devedor terá o nome inscrito ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadis).
O contribuinte receberá as notificações sobre o pagamento por meio dos Correios a partir de 19 de janeiro. Caso não receba, é possível emitir uma segunda via do documento na internet ou ao ligar para o telefone 156. Em último caso, até mesmo comparecendo na subprefeitura da sua região.
Caso o contribuinte seja isento do pagamento do IPTU, as informações começam a ser enviadas no dia 23 de fevereiro. Ademais, no caso de parcelamento, não haverá envios de boletos.
Confira a tabela com as datas para quitamento da dívida.
Calendário
A tabela está disposta na seguinte ordem: vencimento da primeira parcela ou pagamento à vista; postagem no correio; limite para recebimento pelo contribuinte; período para emitir a segunda via pela internet; comunicar às subprefeituras.
- 01/02/2023 – 19/01/2023 – 24/01/2023 – 26/01/2023 – 31/01/2023;
- 02/02/2023 – 19/01/2023 – 24/01/2023 – 26/01/2023 – 01/02/2023;
- 03/02/2023 – 19/01/2023 – 26/01/2023 – 27/01/2023 – 02/02/2023;
- 04/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023;
- 05/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023;
- 06/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023;
- 07/02/2023 – 24/01/2023 – 30/01/2023 – 31/01/2023 – 06/02/2023;
- 08/02/2023 – 24/01/2023 – 31/01/2023 – 01/02/2023 – 07/02/2023;
- 09/02/2023 – 26/01/2023 – 01/02/2023 – 02/02/2023 – 08/02/2023;
- 10/02/2023 – 27/01/2023 – 02/02/2023 – 03/02/2023 – 09/02/2023;
- 11/02/2023 – 27/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023;
- 12/02/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023;
- 13/02/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023;
- 14/02/2023 – 01/02/2023 – 06/02/2023 – 07/02/2023 – 13/02/2023;
- 15/02/2023 – 02/02/2023 – 07/02/2023 – 08/02/2023 – 14/02/2023;
- 16/02/2023 – 02/02/2023 – 08/02/2023 – 09/02/2023 – 15/02/2023;
- 17/02/2023 – 06/02/2023 – 09/02/2023 – 10/02/2023 – 16/02/2023;
- 18/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
- 19/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
- 20/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
- 21/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
- 22/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
- 23/02/2023 – 09/02/2023 – 15/02/2023 – 16/02/2023 – 22/02/2023;
- 24/02/2023 – 09/02/2023 – 16/02/2023 – 17/02/2023 – 23/02/2023;
- 25/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023;
- 26/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023;
- 27/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023;
- 28/02/2023* – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 27/02/2023.
*No mês de fevereiro, esta será a data de vencimento para quem optar pelos dias 29 e 30. Nos meses seguintes, a data escolhida volta à normalidade.
Comentários estão fechados.