Conheça o perfil dos 55 alunos com redação nota 1000
Inep fez levantamento inédito com o município, idade e o sexo dos 55 participantes que obtiveram a nota máxima na prova dissertativa.
Mulher, de Minas Gerais ou Rio de Janeiro, com 18 anos de idade. Esse é o perfil predominante entre os participantes com nota 1000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou um levantamento inédito com o município de realização da prova, a idade e o sexo dos 55 participantes que obtiveram a nota máxima na prova dissertativa.
Os resultados revelam que 42 redações nota 1000, 76% dos casos, foram escritas por mulheres, contra 13 de autoria de participantes do sexo masculino.
Dezessete dos melhores textos são de estudantes com 18 anos. Já os estudantes com 17 anos assinam 11 das redações nota 1000. Na faixa etária dos 21 aos 30 anos estão 10 dos participantes com nota máxima.
Em relação à origem, 33 são da região Sudeste, sendo 14 de Minas Gerais e outros 14 do Rio de Janeiro. Na sequência vem o Nordeste, com 14 dos melhores textos.
O município com o maior número de representantes entre os destaques é o Rio de Janeiro, com seis casos, seguido de Fortaleza, com quatro representantes.
As informações foram declaradas pelos participantes durante a inscrição do Enem 2018. O levantamento considera a idade na data da prova, 4 e 11 de novembro de 2018, e a Unidade da Federação e o município onde o participante realizou o Exame.
O tema da redação do Enem 2018 foi “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet”. As informações são do Inep.
Unidade da Federação | Município | Idade | Sexo |
Ceará | Fortaleza | 31 | Feminino |
Ceará | Fortaleza | 18 | Feminino |
Ceará | Fortaleza | 18 | Feminino |
Ceará | Fortaleza | 17 | Feminino |
Ceará | Santa Quitéria | 21 | Feminino |
Distrito Federal | Brasília | 20 | Feminino |
Distrito Federal | Brasília | 19 | Feminino |
Distrito Federal | Brasília | 18 | Feminino |
Espírito Santo | Vitória | 21 | Feminino |
Goiás | Goiânia | 19 | Feminino |
Maranhão | Imperatriz | 20 | Masculino |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 18 | Feminino |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 18 | Feminino |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 17 | Masculino |
Minas Gerais | Betim | 17 | Feminino |
Minas Gerais | Cataguases | 20 | Feminino |
Minas Gerais | Ipatinga | 20 | Masculino |
Minas Gerais | Janaúba | 18 | Masculino |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 21 | Feminino |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 17 | Masculino |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 17 | Feminino |
Minas Gerais | Mariana | 18 | Feminino |
Minas Gerais | Sete Lagoas | 20 | Feminino |
Minas Gerais | Timóteo | 17 | Feminino |
Minas Gerais | Uberaba | 18 | Feminino |
Mato Grosso | Tangará da Serra | 21 | Feminino |
Pará | Ananindeua | 16 | Feminino |
Pará | Belém | 24 | Feminino |
Paraíba | Guarabira | 16 | Masculino |
Piauí | Teresina | 19 | Feminino |
Piauí | Teresina | 16 | Masculino |
Rio de Janeiro | Macaé | 18 | Feminino |
Rio de Janeiro | Niterói | 28 | Feminino |
Rio de Janeiro | Niterói | 17 | Feminino |
Rio de Janeiro | Niterói | 17 | Feminino |
Rio de Janeiro | Nova Iguaçu | 19 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio das Ostras | 17 | Masculino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 23 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21 | Masculino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 20 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 18 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 18 | Feminino |
Rio de Janeiro | São João de Meriti | 20 | Masculino |
Rio de Janeiro | Volta Redonda | 18 | Feminino |
Rio Grande do Norte | Ipanguaçu | 19 | Feminino |
Rio Grande do Norte | Natal | 18 | Feminino |
Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 18 | Feminino |
Sergipe | Aracaju | 18 | Feminino |
Sergipe | Aracaju | 18 | Feminino |
Sergipe | Aracaju | 15 | Feminino |
São Paulo | Cotia | 17 | Masculino |
São Paulo | Franca | 17 | Feminino |
São Paulo | Pederneiras | 19 | Masculino |
São Paulo | Rio Claro | 18 | Masculino |
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.