Nota de Corte da Fuvest
A nota de corte diz respeito ao mínimo de questões de os candidatos devem acertar para serem conduzidos para a próxima etapa.
Uma das provas mais difíceis e concorridas do Brasil. Essa é uma das definições mais ouvidas quando o assunto é o vestibular da Fuvest. A instituição é responsável pela seleção dos candidatos aos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP).
A realidade é ainda mais acirrada no curso de Medicina, tanto na capital, quanto nos campi do interior. Porém, a concorrência é um fator de peso para todos os cursos da USP, fazendo com que muitos concorrentes esperem com ansiedade a liberação das notas de corte após a realização da primeira fase.
Muito temida pelos vestibulandos, ela nada mais é do que o número mínimo de acertos, em cada carreira, necessário para se classificar para a segunda etapa, composta por questões discursivas. Veja abaixo a nota de corte dos últimos vestibulares da Fuvest.
CÓDIGO E NOME DA CARREIRA
|
VAGAS
|
INSCRI.
|
CAND. / VAGA
|
PONTOS | |
MiN | MÁX | ||||
100−Administração, Ciências Contábeis, Economia, Economia Empresarial e Controla… | 212 | 1794 | 2.33 | 43 | 77 |
101−Administração − Piracicaba | 35 | 387 | 2.20 | 40 | 59 |
105−Arquitetura − FAU | 105 | 3227 | 2.32 | 57 | 80 |
110−Arquitetura − São Carlos | 31 | 889 | 2.29 | 55 | 71 |
115−Artes Cênicas | 30 | 738 | 2.23 | 49 | 72 |
125−Artes Visuais | 30 | 171 | 2.47 | 45 | 73 |
130−Biblioteconomia | 28 | 115 | 2.21 | 33 | 62 |
140−Ciências da Informação e da Documentação − Ribeirão Preto | 28 | 62 | 1.36 | 27 | 56 |
145−Ciências Sociais | 147 | 1089 | 2.32 | 43 | 73 |
150−Curso Superior do Audiovisual | 24 | 1568 | 2.33 | 62 | 75 |
155−Design | 28 | 976 | 2.46 | 53 | 74 |
160−Direito | 392 | 10742 | 2.50 | 58 | 83 |
165−Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária | 413 | 5552 | 2.41 | 52 | 89 |
175−Economia − Piracicaba | 35 | 325 | 2.49 | 45 | 74 |
185−Editoração | 10 | 156 | 2.30 | 48 | 77 |
190−Filosofia | 119 | 769 | 2.37 | 42 | 72 |
195−Geografia | 119 | 559 | 2.35 | 37 | 70 |
200−Gestão Ambiental − USP Leste, SP | 84 | 344 | 2.20 | 33 | 60 |
205−Gestão Ambiental − Piracicaba | 32 | 92 | 1.97 | 27 | 59 |
210−Gestão de Políticas Públicas − USP Leste, SP | 84 | 427 | 2.37 | 36 | 71 |
215−História | 189 | 1664 | 2.30 | 45 | 82 |
220−Jornalismo | 42 | 1607 | 2.26 | 54 | 71 |
225−Lazer e Turismo − USP Leste, SP | 84 | 298 | 02.07 | 30 | 58 |
230−Licenciatura em Educomunicação | 21 | 87 | 2.24 | 37 | 54 |
235−Letras | 594 | 2957 | 2.24 | 37 | 76 |
240−Marketing − USP Leste, SP | 84 | 726 | 2.45 | 40 | 68 |
245−Música − ECA | 50 | 145 | 02.08 | 27 | 71 |
250−Música − Ribeirão Preto | 30 | 56 | 1.20 | 27 | 55 |
255−Pedagogia | 126 | 825 | 2.16 | 38 | 72 |
260−Pedagogia − Ribeirão Preto | 35 | 439 | 2.23 | 40 | 62 |
265−Publicidade e Propaganda | 35 | 1313 | 2.20 | 52 | 70 |
270−Relações Internacionais | 42 | 2178 | 2.33 | 60 | 77 |
275−Relações Públicas | 35 | 608 | 2.23 | 46 | 64 |
280−Têxtil e Moda − USP Leste, SP | 42 | 443 | 2.29 | 40 | 67 |
285−Turismo | 21 | 182 | 2.19 | 38 | 61 |
399−Treinamento Humanas | 300 | 4487 | 2.31 | 44 | 71 |
400−Bacharelado em Biotecnologia − USP Leste, SP | 42 | 394 | 2.38 | 47 | 70 |
401−Ciências Biológicas | 84 | 1487 | 2.27 | 53 | 76 |
405−Ciências Biológicas − Piracicaba | 21 | 305 | 2.24 | 47 | 64 |
410−Ciências Biológicas − Ribeirão Preto | 28 | 423 | 2.29 | 51 | 72 |
415−Ciências Biomédicas | 30 | 1100 | 2.27 | 59 | 79 |
416−Ciências Biomédicas − Ribeirão Preto | 20 | 427 | 2.25 | 53 | 75 |
425−Ciências dos Alimentos − Piracicaba | 28 | 129 | 2.14 | 33 | 53 |
430−Educação Física e Esporte | 80 | 732 | 2.11 | 40 | 65 |
435−Educação Física e Esporte − Ribeirão Preto | 42 | 360 | 2.17 | 37 | 69 |
436−Educação Física e Saúde − USP Leste, SP | 42 | 222 | 02.02 | 33 | 56 |
440−Enfermagem | 56 | 791 | 02.05 | 43 | 70 |
445−Enfermagem − Ribeirão Preto | 104 | 810 | 2.32 | 38 | 61 |
450−Engenharia Agronômica − Piracicaba | 160 | 1301 | 2.22 | 42 | 69 |
455−Engenharia Florestal − Piracicaba | 28 | 171 | 2.18 | 40 | 55 |
460−Farmácia−Bioquímica | 120 | 1052 | 2.48 | 47 | 81 |
465−Farmácia−Bioquímica − Ribeirão Preto | 56 | 428 | 2.45 | 43 | 76 |
470−Fisioterapia | 22 | 759 | 2.23 | 50 | 73 |
475−Fisioterapia − Ribeirão Preto | 33 | 566 | 2.15 | 44 | 64 |
480−Fonoaudiologia | 20 | 229 | 2.10 | 41 | 58 |
485−Fonoaudiologia − Bauru | 28 | 112 | 2.14 | 31 | 62 |
490−Fonoaudiologia − Ribeirão Preto | 24 | 201 | 2.25 | 38 | 64 |
495−Gerontologia − USP Leste, SP | 42 | 284 | 2.26 | 36 | 58 |
500−Medicina | 125 | 16967 | 2.87 | 76 | 90 |
501−Medicina − Bauru | 42 | 4447 | 2.81 | 69 | 88 |
505−Medicina − Ribeirão Preto | 80 | 6920 | 3.33 | 72 | 87 |
510−Medicina Veterinária | 64 | 2582 | 2.20 | 54 | 74 |
515−Medicina Veterinária − Pirassununga | 42 | 1054 | 2.24 | 50 | 69 |
520−Nutrição | 56 | 1052 | 2.13 | 47 | 70 |
525−Nutrição e Metabolismo − Ribeirão Preto | 24 | 383 | 2.67 | 45 | 63 |
530−Obstetrícia − USP Leste, SP | 42 | 407 | 2.14 | 39 | 71 |
535−Odontologia | 113 | 1624 | 2.12 | 46 | 73 |
540−Odontologia − Bauru | 35 | 549 | 2.20 | 46 | 67 |
545−Odontologia − Ribeirão Preto | 56 | 1117 | 2.45 | 48 | 78 |
550−Psicologia | 49 | 2994 | 2.20 | 61 | 84 |
555−Psicologia − Ribeirão Preto | 28 | 1316 | 2.54 | 56 | 74 |
560−Saúde Pública | 28 | 98 | 2.11 | 27 | 60 |
565−Terapia Ocupacional | 22 | 209 | 2.36 | 40 | 61 |
570−Terapia Ocupacional − Ribeirão Preto | 16 | 149 | 2.13 | 37 | 63 |
575−Zootecnia − Pirassununga | 28 | 238 | 02.07 | 37 | 64 |
699−Treinamento Biológicas | 300 | 4682 | 2.38 | 46 | 81 |
700−Ciências Físicas e Biomoleculares − São Carlos | 28 | 109 | 2.46 | 39 | 75 |
705−Ciências da Natureza − USP Leste, SP | 42 | 252 | 2.40 | 37 | 60 |
710−Computação | 250 | 2589 | 2.28 | 49 | 81 |
715−Engenharia Aeronáutica − São Carlos | 36 | 1018 | 2.58 | 65 | 83 |
720−Engenharia Ambiental − Lorena | 32 | 168 | 2.22 | 37 | 65 |
725−Engenharia Ambiental − São Carlos | 30 | 258 | 2.37 | 44 | 74 |
730−Engenharia Bioquímica − Lorena | 30 | 131 | 2.47 | 38 | 74 |
735−Engenharia Civil − São Carlos | 60 | 1366 | 2.25 | 53 | 81 |
740−Engenharia de Alimentos − Pirassununga | 68 | 346 | 2.22 | 38 | 69 |
745−Engenharia de Biossistemas − Pirassununga | 42 | 212 | 2.40 | 35 | 71 |
750−Engenharia de Materiais − Lorena | 30 | 142 | 2.30 | 39 | 63 |
755−Engenharia de Materiais e Manufatura − São Carlos | 40 | 288 | 2.53 | 47 | 77 |
760−Engenharia de Produção − Lorena | 34 | 552 | 2.29 | 48 | 73 |
765−Engenharia Elétrica e de Computação − São Carlos | 130 | 1640 | 2.55 | 54 | 82 |
770−Engenharia Física − Lorena | 30 | 162 | 2.57 | 44 | 73 |
771−Engenharia Química − Lorena | 120 | 1048 | 2.46 | 47 | 74 |
775−Engenharia na Escola Politécnica | 783 | 8482 | 2.50 | 57 | 88 |
785−Engenharia − São Carlos | 135 | 1778 | 2.51 | 56 | 78 |
790−Física / Física Computacional / Meteorologia / Geofísica / Astronomia / Estatíst | 447 | 2680 | 2.38 | 44 | 83 |
795−Física Médica − Ribeirão Preto | 28 | 184 | 2.32 | 42 | 72 |
800−Geologia | 35 | 254 | 2.43 | 44 | 80 |
805−Informática Biomédica − Ribeirão Preto | 28 | 103 | 2.21 | 32 | 76 |
810−Sistemas de Informação − São Carlos | 35 | 276 | 2.23 | 42 | 70 |
815−Licenciatura em Ciências Exatas − São Carlos | 35 | 71 | 1.51 | 27 | 57 |
820−Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental | 28 | 149 | 2.18 | 37 | 75 |
825−Licenciatura em Matemática / Física | 208 | 756 | 2.31 | 33 | 79 |
830−Matemática Aplicada − Ribeirão Preto | 32 | 167 | 2.25 | 37 | 64 |
840−Oceanografia | 28 | 207 | 2.39 | 41 | 65 |
850−Química (Bacharelados) − Ribeirão Preto | 42 | 356 | 2.29 | 43 | 72 |
855−Química − Bacharelado e Licenciatura | 84 | 738 | 2.48 | 48 | 80 |
865−Química − Licenciatura − Ribeirão Preto | 28 | 119 | 2.11 | 33 | 56 |
870−Química (Bacharelado e Bacharelado com Atribuições Tecnológicas com Ênfases… | 48 | 241 | 2.31 | 41 | 73 |
999−Treinamento Exatas | 300 | 3671 | 2.31 | 48 | 79 |
Total | 9302 | 137581 | 2.34 | 90 |
CÓDIGO E NOME DA CARREIRA
|
VAGAS
|
INSCRI.
|
CAND. / VAGA
|
PONTOS | |
MIN | MÁX | ||||
100−Administração, Ciências Contábeis, Economia, Economia Empresarial e Controla… | 212 | 1753 | 2.19 | 42 | 71 |
101−Administração − Piracicaba | 35 | 345 | 2.23 | 39 | 61 |
105−Arquitetura − FAU | 105 | 3587 | 2.46 | 55 | 74 |
110−Arquitetura − São Carlos | 31 | 1075 | 2.42 | 53 | 69 |
115−Artes Cênicas | 30 | 691 | 2.37 | 48 | 71 |
125−Artes Visuais | 30 | 128 | 2.53 | 41 | 65 |
130−Biblioteconomia | 25 | 211 | 2.36 | 42 | 72 |
140−Ciências da Informação e da Documentação − Ribeirão Preto | 30 | 314 | 02.07 | 39 | 59 |
145−Ciências Sociais | 147 | 1205 | 2.29 | 44 | 73 |
150−Curso Superior do Audiovisual | 35 | 1372 | 2.43 | 56 | 77 |
155−Design | 28 | 977 | 2.39 | 52 | 73 |
160−Direito | 448 | 10909 | 2.41 | 55 | 79 |
165−Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária | 413 | 5770 | 2.54 | 50 | 82 |
175−Economia − Piracicaba | 35 | 355 | 2.54 | 45 | 76 |
185−Editoração | 10 | 200 | 2.20 | 50 | 61 |
190−Filosofia | 119 | 881 | 2.33 | 43 | 75 |
195−Geografia | 119 | 790 | 2.41 | 41 | 69 |
200−Gestão Ambiental − USP Leste, SP | 84 | 267 | 1.93 | 27 | 63 |
205−Gestão Ambiental − Piracicaba | 32 | 129 | 02.09 | 32 | 55 |
210−Gestão de Políticas Públicas − USP Leste, SP | 84 | 462 | 2.20 | 39 | 66 |
215−História | 189 | 1911 | 2.37 | 45 | 72 |
220−Jornalismo | 42 | 1815 | 2.19 | 55 | 72 |
225−Lazer e Turismo − USP Leste, SP | 84 | 355 | 02.06 | 30 | 51 |
230−Licenciatura em Educomunicação | 21 | 113 | 2.24 | 38 | 60 |
235−Letras | 594 | 2755 | 2.33 | 36 | 72 |
240−Marketing − USP Leste, SP | 84 | 707 | 2.26 | 39 | 58 |
245−Música − ECA | 50 | 138 | 1.92 | 27 | 65 |
250−Música − Ribeirão Preto | 30 | 43 | 0.77 | 27 | 53 |
255−Pedagogia | 126 | 762 | 2.22 | 36 | 69 |
260−Pedagogia − Ribeirão Preto | 40 | 171 | 2.13 | 27 | 57 |
265−Publicidade e Propaganda | 35 | 1549 | 2.46 | 50 | 73 |
270−Relações Internacionais | 42 | 1962 | 2.76 | 56 | 78 |
275−Relações Públicas | 35 | 746 | 2.37 | 47 | 68 |
280−Têxtil e Moda − USP Leste, SP | 42 | 425 | 02.05 | 39 | 63 |
285−Turismo | 21 | 224 | 02.05 | 39 | 62 |
399−Treinamento Humanas | 300 | 4483 | 2.31 | 43 | 70 |
400−Ciências Biológicas | 84 | 1632 | 2.51 | 51 | 75 |
405−Ciências Biológicas − Piracicaba | 24 | 321 | 2.33 | 44 | 64 |
410−Ciências Biológicas − Ribeirão Preto | 30 | 498 | 2.67 | 47 | 63 |
415−Ciências Biomédicas | 30 | 993 | 2.47 | 54 | 76 |
416−Ciências Biomédicas − Ribeirão Preto | 20 | 436 | 2.25 | 49 | 64 |
425−Ciências dos Alimentos − Piracicaba | 28 | 239 | 2.14 | 37 | 60 |
430−Educação Física e Esporte | 80 | 720 | 2.18 | 38 | 71 |
435−Educação Física e Esporte − Ribeirão Preto | 48 | 329 | 02.02 | 34 | 67 |
436−Educação Física e Saúde − USP Leste, SP | 42 | 235 | 02.02 | 32 | 54 |
440−Enfermagem | 56 | 758 | 2.29 | 42 | 73 |
445−Enfermagem − Ribeirão Preto | 117 | 650 | 2.22 | 33 | 60 |
450−Engenharia Agronômica − Piracicaba(*) | 160 | 1202 | 2.17 | 40 | 68 |
455−Engenharia Florestal − Piracicaba (*) | 32 | 107 | 2.13 | 31 | 53 |
460−Farmácia−Bioquímica | 120 | 1075 | 2.43 | 45 | 78 |
465−Farmácia−Bioquímica − Ribeirão Preto | 56 | 509 | 2.25 | 44 | 76 |
470−Fisioterapia | 25 | 695 | 2.24 | 45 | 76 |
475−Fisioterapia − Ribeirão Preto | 34 | 570 | 2.15 | 41 | 66 |
480−Fonoaudiologia | 25 | 239 | 2.16 | 39 | 60 |
485−Fonoaudiologia − Bauru | 28 | 297 | 2.32 | 38 | 64 |
490−Fonoaudiologia − Ribeirão Preto | 27 | 110 | 2.19 | 30 | 61 |
495−Gerontologia − USP Leste, SP | 42 | 97 | 1.48 | 27 | 51 |
500−Medicina | 295 | 18598 | 2.63 | 69 | 88 |
505−Medicina − Ribeirão Preto | 90 | 6802 | 2.66 | 69 | 81 |
510−Medicina Veterinária | 72 | 2303 | 2.36 | 50 | 71 |
515−Medicina Veterinária − Pirassununga | 42 | 1052 | 2.31 | 48 | 69 |
520−Nutrição | 64 | 1125 | 2.11 | 44 | 65 |
525−Nutrição e Metabolismo − Ribeirão Preto | 27 | 399 | 2.37 | 43 | 66 |
530−Obstetrícia − USP Leste, SP | 42 | 395 | 2.31 | 38 | 60 |
535−Odontologia | 120 | 1655 | 2.17 | 44 | 68 |
540−Odontologia − Bauru | 38 | 738 | 2.37 | 44 | 68 |
545−Odontologia − Ribeirão Preto | 72 | 851 | 2.40 | 41 | 66 |
550−Psicologia | 49 | 2619 | 2.24 | 58 | 75 |
555−Psicologia − Ribeirão Preto | 32 | 1187 | 2.44 | 54 | 72 |
560−Saúde Pública | 32 | 470 | 2.19 | 41 | 69 |
565−Terapia Ocupacional | 25 | 221 | 2.16 | 39 | 69 |
570−Terapia Ocupacional − Ribeirão Preto | 18 | 189 | 02.06 | 37 | 59 |
575−Zootecnia − Pirassununga | 28 | 266 | 2.21 | 36 | 52 |
699−Treinamento Biológicas | 300 | 4448 | 2.28 | 44 | 80 |
700−Ciências Biomoleculares − São Carlos | 28 | 184 | 2.57 | 44 | 83 |
705−Ciências da Natureza − USP Leste, SP | 84 | 194 | 1.40 | 27 | 57 |
710−Computação | 256 | 2546 | 2.41 | 46 | 79 |
715−Engenharia Aeronáutica − São Carlos | 40 | 1045 | 2.53 | 62 | 78 |
720−Engenharia Ambiental − Lorena | 32 | 192 | 2.16 | 38 | 66 |
725−Engenharia Ambiental − São Carlos | 40 | 313 | 2.23 | 44 | 60 |
730−Engenharia Bioquímica − Lorena | 30 | 236 | 2.33 | 44 | 75 |
735−Engenharia Civil − São Carlos | 60 | 1664 | 2.17 | 55 | 75 |
740−Engenharia de Alimentos − Pirassununga | 68 | 428 | 2.22 | 39 | 68 |
745−Engenharia de Biossistemas − Pirassununga | 42 | 110 | 1.88 | 27 | 69 |
750−Engenharia de Materiais − Lorena | 30 | 143 | 2.37 | 39 | 68 |
755−Engenharia de Materiais e Manufatura − São Carlos | 50 | 318 | 2.42 | 45 | 73 |
760−Engenharia de Produção − Lorena | 30 | 591 | 2.17 | 48 | 71 |
765−Engenharia Elétrica e de Computação − São Carlos | 150 | 1724 | 2.56 | 51 | 84 |
770−Engenharia Física − Lorena | 30 | 204 | 2.40 | 45 | 73 |
775−Engenharia na Escola Politécnica | 783 | 8786 | 2.64 | 55 | 82 |
780−Engenharia Química − Lorena | 120 | 1108 | 2.49 | 45 | 68 |
785−Engenharia − São Carlos | 150 | 2004 | 2.59 | 54 | 82 |
790−Fís. / Fís. Comput. / Meteor. / Geofís. / Astron. / Estatís. / Mat. / Mat. Apl. | 475 | 2550 | 2.36 | 41 | 80 |
795−Física Médica − Ribeirão Preto | 34 | 163 | 2.18 | 36 | 73 |
800−Geologia | 35 | 298 | 2.60 | 46 | 72 |
805−Informática Biomédica − Ribeirão Preto | 36 | 126 | 2.25 | 32 | 56 |
810−Sistemas de Informação − São Carlos | 28 | 245 | 2.25 | 41 | 61 |
815−Licenciatura em Ciências Exatas − São Carlos | 35 | 285 | 2.20 | 41 | 79 |
820−Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental | 28 | 43 | 1.00 | 27 | 63 |
825−Licenciatura em Matemática / Física | 230 | 840 | 2.27 | 33 | 89 |
830−Matemática Aplicada − Ribeirão Preto | 40 | 206 | 2.13 | 34 | 66 |
840−Oceanografia | 28 | 233 | 2.64 | 41 | 72 |
850−Química (Bacharelados) − Ribeirão Preto | 54 | 314 | 2.15 | 38 | 67 |
855−Química − Bacharelado e Licenciatura | 84 | 775 | 2.29 | 48 | 75 |
865−Química − Licenciatura − Ribeirão Preto | 35 | 121 | 2.14 | 30 | 53 |
870−Química (Bacharelados) − São Carlos | 48 | 321 | 2.38 | 41 | 72 |
999−Treinamento Exatas | 300 | 3821 | 2.50 | 45 | 75 |
Total | 9754 | 136741 | 2.34 | 89 |
CÓDIGO E NOME DA CARREIRA
|
VAGAS
|
INSCRI.
|
CAND. / VAGA
|
PONTOS | |
MIN | MÁX | ||||
100−Administração − Ribeirão Preto | 94 | 942 | 2.39 | 45 | 74 |
101−Administração − Piracicaba | 40 | 405 | 2.70 | 42 | 64 |
105−Arquitetura − FAU | 150 | 3705 | 2.54 | 57 | 84 |
110−Arquitetura − São Carlos | 45 | 1231 | 2.40 | 55 | 84 |
115−Artes Cênicas − Bacharelado | 15 | 543 | 2.67 | 55 | 68 |
120−Artes Cênicas − Licenciatura | 10 | 129 | 2.20 | 47 | 63 |
125−Artes Visuais | 30 | 144 | 2.53 | 46 | 71 |
130−Biblioteconomia | 35 | 163 | 2.26 | 39 | 68 |
135−Ciências Contábeis − Ribeirão Preto | 40 | 378 | 2.25 | 43 | 68 |
140−Ciências da Informação e da Documentação − Ribeirão Preto | 32 | 41 | 0.94 | 27 | 56 |
145−Ciências Sociais | 168 | 1390 | 2.55 | 48 | 84 |
150−Curso Superior do Audiovisual | 35 | 1351 | 2.71 | 60 | 80 |
155−Design | 40 | 1043 | 2.58 | 53 | 76 |
160−Direito | 448 | 10962 | 2.58 | 59 | 87 |
165−Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária | 590 | 5745 | 2.46 | 52 | 82 |
170−Economia Empresarial e Controladoria − Ribeirão Preto | 63 | 373 | 2.43 | 42 | 73 |
175−Economia − Piracicaba | 40 | 299 | 2.43 | 47 | 71 |
180−Economia − Ribeirão Preto | 40 | 465 | 2.53 | 54 | 81 |
185−Editoração | 15 | 211 | 2.40 | 52 | 72 |
190−Filosofia | 136 | 940 | 2.63 | 45 | 78 |
195−Geografia | 136 | 727 | 2.35 | 43 | 68 |
200−Gestão Ambiental − USP Leste, SP | 84 | 529 | 2.31 | 39 | 71 |
205−Gestão Ambiental − Piracicaba | 32 | 123 | 2.41 | 34 | 64 |
210−Gestão de Políticas Públicas − USP Leste, SP | 84 | 581 | 2.44 | 43 | 70 |
215−História | 216 | 1941 | 2.62 | 48 | 74 |
220−Jornalismo | 60 | 2012 | 2.53 | 56 | 86 |
225−Lazer e Turismo − USP Leste, SP | 84 | 295 | 2.21 | 31 | 60 |
230−Licenciatura em Educomunicação | 30 | 132 | 2.33 | 41 | 71 |
235−Letras | 679 | 3318 | 2.35 | 41 | 74 |
240−Marketing − USP Leste, SP | 84 | 802 | 2.40 | 43 | 62 |
245−Música − ECA | 35 | 119 | 2.34 | 39 | 65 |
250−Música − Ribeirão Preto | 30 | 51 | 1.33 | 27 | 69 |
255−Pedagogia | 126 | 1009 | 2.22 | 42 | 72 |
260−Pedagogia − Ribeirão Preto | 40 | 456 | 2.25 | 43 | 71 |
265−Publicidade e Propaganda | 50 | 1726 | 2.56 | 52 | 76 |
270−Relações Internacionais | 48 | 2068 | 2.42 | 60 | 87 |
275−Relações Públicas | 50 | 723 | 2.52 | 47 | 69 |
280−Têxtil e Moda − USP Leste, SP | 42 | 475 | 2.21 | 43 | 77 |
285−Turismo | 30 | 212 | 2.47 | 38 | 65 |
399−Treinamento Humanas | 300 | 5005 | 2.46 | 47 | 74 |
400−Ciências Biológicas | 102 | 1582 | 2.38 | 54 | 79 |
405−Ciências Biológicas − Piracicaba | 30 | 248 | 2.63 | 44 | 62 |
410−Ciências Biológicas − Ribeirão Preto | 60 | 603 | 2.52 | 48 | 86 |
415−Ciências Biomédicas | 34 | 1059 | 2.50 | 59 | 83 |
416−Ciências Biomédicas − Ribeirão Preto | 22 | 430 | 2.36 | 53 | 79 |
425−Ciências dos Alimentos − Piracicaba | 40 | 123 | 2.23 | 31 | 69 |
430−Educação Física e Esporte | 80 | 730 | 2.28 | 41 | 67 |
435−Educação Física e Esporte − Ribeirão Preto | 48 | 376 | 2.25 | 38 | 57 |
436−Educação Física e Saúde − USP Leste, SP | 42 | 213 | 02.07 | 34 | 60 |
440−Enfermagem | 64 | 732 | 2.16 | 44 | 74 |
445−Enfermagem − Ribeirão Preto | 117 | 690 | 2.37 | 38 | 68 |
450−Engenharia Agronômica − Piracicaba(*) | 160 | 1256 | 2.40 | 43 | 75 |
455−Engenharia Florestal − Piracicaba (*) | 32 | 184 | 2.28 | 40 | 70 |
460−Farmácia−Bioquímica | 120 | 1147 | 2.57 | 50 | 80 |
465−Farmácia−Bioquímica − Ribeirão Preto | 75 | 433 | 2.49 | 41 | 77 |
470−Fisioterapia | 25 | 594 | 2.20 | 48 | 71 |
475−Fisioterapia − Ribeirão Preto | 36 | 460 | 2.42 | 43 | 72 |
480−Fonoaudiologia | 25 | 155 | 2.40 | 37 | 70 |
485−Fonoaudiologia − Bauru | 28 | 98 | 2.25 | 32 | 60 |
490−Fonoaudiologia − Ribeirão Preto | 27 | 179 | 2.22 | 37 | 65 |
495−Gerontologia − USP Leste, SP | 42 | 370 | 2.17 | 40 | 65 |
500−Medicina | 295 | 17331 | 2.59 | 73 | 90 |
505−Medicina − Ribeirão Preto | 90 | 6474 | 3.19 | 72 | 89 |
510−Medicina Veterinária | 72 | 2396 | 2.36 | 54 | 79 |
515−Medicina Veterinária − Pirassununga | 48 | 981 | 2.33 | 50 | 69 |
520−Nutrição | 64 | 1209 | 2.16 | 47 | 70 |
525−Nutrição e Metabolismo − Ribeirão Preto | 27 | 396 | 2.22 | 47 | 70 |
530−Obstetrícia − USP Leste, SP | 42 | 361 | 2.14 | 41 | 70 |
535−Odontologia | 133 | 1498 | 2.29 | 46 | 69 |
540−Odontologia − Bauru | 50 | 490 | 2.54 | 43 | 69 |
545−Odontologia − Ribeirão Preto | 72 | 903 | 2.21 | 46 | 71 |
550−Psicologia | 49 | 2930 | 2.57 | 62 | 88 |
555−Psicologia − Ribeirão Preto | 32 | 1205 | 2.34 | 57 | 77 |
560−Saúde Pública | 32 | 62 | 1.47 | 27 | 66 |
565−Terapia Ocupacional | 25 | 176 | 2.32 | 39 | 60 |
570−Terapia Ocupacional − Ribeirão Preto | 18 | 115 | 2.50 | 35 | 56 |
575−Zootecnia − Pirassununga | 32 | 264 | 2.25 | 38 | 65 |
699−Treinamento Biológicas | 300 | 4708 | 2.41 | 48 | 83 |
700−Ciências Biomoleculares − São Carlos | 32 | 199 | 2.63 | 47 | 78 |
705−Ciências da Natureza − USP Leste, SP | 84 | 282 | 2.24 | 31 | 70 |
710−Computação | 246 | 2763 | 2.46 | 51 | 83 |
715−Engenharia Aeronáutica − São Carlos | 40 | 1052 | 2.78 | 67 | 89 |
720−Engenharia Ambiental − Lorena | 30 | 192 | 2.33 | 40 | 57 |
725−Engenharia Ambiental − São Carlos | 40 | 383 | 2.35 | 49 | 71 |
730−Engenharia Bioquímica − Lorena | 30 | 206 | 2.60 | 47 | 70 |
735−Engenharia Civil − São Carlos | 60 | 2018 | 2.37 | 60 | 80 |
740−Engenharia de Alimentos − Pirassununga | 80 | 511 | 2.54 | 43 | 67 |
745−Engenharia de Biossistemas − Pirassununga | 48 | 376 | 2.38 | 41 | 64 |
750−Engenharia de Materiais − Lorena | 30 | 193 | 2.63 | 47 | 81 |
755−Engenharia de Materiais e Manufatura − São Carlos | 50 | 307 | 2.66 | 50 | 80 |
760−Engenharia de Produção − Lorena | 30 | 781 | 2.43 | 53 | 70 |
765−Engenharia Elétrica e de Computação − São Carlos | 150 | 1929 | 2.53 | 56 | 84 |
770−Engenharia Física − Lorena | 30 | 214 | 2.90 | 50 | 81 |
775−Engenharia na Escola Politécnica | 870 | 10205 | 2.70 | 60 | 90 |
780−Engenharia Química − Lorena | 120 | 1400 | 2.44 | 53 | 86 |
785−Engenharia − São Carlos | 150 | 2372 | 2.55 | 60 | 84 |
790−Fís. / Fís. Comput. / Meteor. / Geofís. / Astron. / Estatís. / Mat. / Mat. Apl. | 484 | 2768 | 2.48 | 45 | 82 |
795−Física Médica − Ribeirão Preto | 34 | 157 | 2.32 | 39 | 72 |
800−Geologia | 45 | 430 | 2.64 | 51 | 82 |
805−Informática Biomédica − Ribeirão Preto | 36 | 131 | 2.39 | 35 | 62 |
810−Sistemas de Informação − São Carlos | 28 | 278 | 2.39 | 46 | 78 |
815−Licenciatura em Ciências Exatas − São Carlos | 35 | 87 | 1.86 | 27 | 67 |
820−Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental | 36 | 169 | 2.39 | 38 | 68 |
825−Licenciatura em Matemática / Física | 250 | 841 | 2.40 | 33 | 78 |
830−Matemática Aplicada − Ribeirão Preto | 45 | 157 | 2.33 | 33 | 77 |
840−Oceanografia | 30 | 243 | 2.57 | 44 | 71 |
850−Química (Bacharelados) − Ribeirão Preto | 54 | 329 | 2.31 | 44 | 76 |
855−Química − Bacharelado e Licenciatura | 100 | 900 | 2.53 | 51 | 83 |
865−Química − Licenciatura − Ribeirão Preto | 35 | 138 | 2.37 | 34 | 62 |
870−Química (Bacharelados) − São Carlos | 60 | 361 | 2.38 | 45 | 71 |
999−Treinamento Exatas | 300 | 4427 | 2.43 | 51 | 79 |
Total | 10588 | 142724 | 2.45 | 90 |
CÓDIGO E NOME DA CARREIRA
|
VAGAS
|
INSCRI.
|
CAND. / VAGA
|
PONTOS | |
MIN | MÁX | ||||
100−Administração − Ribeirão Preto | 105 | 1135 | 2.40 | 47 | 69 |
101−Administração − Piracicaba | 40 | 349 | 2.25 | 44 | 72 |
105−Arquitetura − FAU | 150 | 3831 | 2.43 | 58 | 81 |
110−Arquitetura − São Carlos | 45 | 1255 | 2.64 | 56 | 70 |
